Demonstration environment — all figures are simulated. No live feeds (CCTV analytics, AODB, AMP) are connected yet.
KKIA · AOCC
Airport Command Center
Executive overview of KKIA terminal operations
Simulated dataEnvironment: DemoSnapshot · 14:20 AST
Export
Passengers today
82,560
+3.2% vs forecast
In terminals now
11,800
66% Occupancy
Avg. wait (passenger-weighted)
8.7 min
-10.3% vs last week
Avg. processing time
1.4 min
-6.7% vs last week
Touchpoint throughput / hr
19,430
+5.3% vs last week
Pax / counter / hr
43
14:00–15:00
Queues within SLA
98%
84 Touchpoint
Passenger flow — all terminals
Hourly processed passengers, actual vs AI forecast
ActualAI forecastConfidence band
Terminal status
- T2Under refurbishment
Touchpoint queues
Live queue length, waiting time and status per touchpoint
| Touchpoint | Terminal | Queue | Wait | Processing | Pax / counter / hr | Open | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-in | T4 | 186 | 24 min | 2.9 min | 41 | 14/20 | Critical |
| I-validate gates | T5 | 55 | 11 min | 1.4 min | 30 | 3/5 | Critical |
| Security screening | T4 | 142 | 14 min | 1.1 min | 100 | 6/8 | High |
| I-validate gates | T4 | 44 | 9 min | 1.4 min | 30 | 2/4 | High |
| Terminal entry | T5 | 41 | 9 min | — | 24 | 5/7 | High |
| Food & Beverage | T1 | 28 | 13 min | 2 min | 54 | 4/6 | High |
| Transfer customs | T4 | 22 | 13 min | 0.8 min | 42 | 2/4 | High |
| Bus gates | T5 | 19 | 13 min | 2 min | 36 | 5/7 | High |
| Departure passport | T1 | 98 | 12 min | 1.4 min | 47 | 10/14 | Warning |
| Commercial area | T1 | 21 | 12 min | — | 51 | 3/5 | Warning |
| Transfer passport | T3 | 18 | 12 min | 1.1 min | 45 | 2/4 | Warning |
| Transfer security | T4 | 15 | 12 min | 2.3 min | 39 | 5/7 | Warning |
| Customs | T5 | 12 | 12 min | 1.7 min | 33 | 4/6 | Warning |
| Transit security | T5 | 39 | 12 min | 1.4 min | 31 | 3/5 | Warning |
| Baggage reclaim | T4 | — | 19 min | — | 66 | 5/6 | Warning |
| Transfer customs | T3 | 11 | 11 min | 0.8 min | 42 | 5/7 | Warning |
| Bus gates | T4 | 8 | 11 min | 2 min | 36 | 4/6 | Warning |
| Bank & Money Exchange | T5 | 32 | 11 min | 1.1 min | 28 | 2/4 | Warning |
| I-validate gates | T3 | 33 | 7 min | 1.4 min | 30 | 5/7 | Warning |
| Terminal entry | T4 | 30 | 7 min | — | 24 | 4/6 | Warning |
| Transfer passport | T1 | 57 | 10 min | 1.1 min | 45 | 5/7 | Warning |
| Transfer security | T3 | 54 | 10 min | 2.3 min | 39 | 4/6 | Warning |
| Customs | T4 | 51 | 10 min | 1.7 min | 33 | 3/5 | Warning |
| Transit security | T4 | 28 | 10 min | 1.4 min | 31 | 2/4 | Warning |
| Check-in staff area | T5 | 48 | 10 min | 1.1 min | 27 | 2/4 | Warning |
| Arrival immigration | T1 | 121 | 13 min | 1.7 min | 38 | 12/16 | Warning |
| Transfer counters | T3 | 25 | 13 min | 1.4 min | 48 | 3/5 | Warning |
| Departure passport | T4 | 61 | 9 min | 1.3 min | 49 | 9/12 | Warning |
| Transfer customs | T1 | 50 | 9 min | 0.8 min | 42 | 4/6 | Warning |
| Bus gates | T3 | 47 | 9 min | 2 min | 36 | 3/5 | Warning |
| Bank & Money Exchange | T4 | 21 | 9 min | 1.1 min | 28 | 5/7 | Warning |
| Baggage reclaim | T1 | — | 14 min | — | 76 | 5/7 | Normal |
| Arrival immigration | T4 | 72 | 11 min | 1.6 min | 39 | 10/14 | Normal |
| Transfer counters | T1 | 14 | 11 min | 1.4 min | 48 | 2/4 | Normal |
| Security screening | T1 | 58 | 8 min | 0.9 min | 74 | 7/9 | Normal |
| Boarding gates | T5 | 58 | 8 min | 0.5 min | 44 | 14/20 | Normal |
| Transfer security | T1 | 43 | 8 min | 2.3 min | 39 | 3/5 | Normal |
| Customs | T3 | 40 | 8 min | 1.7 min | 33 | 2/4 | Normal |
| Transit security | T3 | 17 | 8 min | 1.4 min | 31 | 5/7 | Normal |
| Check-in staff area | T4 | 37 | 8 min | 1.1 min | 27 | 5/7 | Normal |
| Food & Beverage | T5 | 11 | 8 min | 2 min | 54 | 3/5 | Normal |
| I-validate gates | T1 | 22 | 5 min | 1.4 min | 30 | 4/6 | Normal |
| Terminal entry | T3 | 19 | 5 min | — | 24 | 3/5 | Normal |
| Car rental | T5 | 25 | 10 min | 0.8 min | 25 | 5/7 | Normal |
| Boarding gates | T4 | 44 | 7 min | 0.5 min | 42 | 10/16 | Normal |
| Bus gates | T1 | 36 | 7 min | 2 min | 36 | 2/4 | Normal |
| Bank & Money Exchange | T3 | 10 | 7 min | 1.1 min | 28 | 4/6 | Normal |
| Commercial area | T5 | 54 | 7 min | — | 51 | 2/4 | Normal |
| Check-in | T1 | 64 | 9 min | 2.3 min | 28 | 22/28 | Normal |
| Arrival immigration | T5 | 66 | 9 min | 1.5 min | 39 | 13/16 | Normal |
| Lost baggage counter | T5 | 18 | 9 min | 2.3 min | 57 | 4/6 | Normal |
| Baggage reclaim | T3 | — | 11 min | — | 70 | 4/5 | Normal |
| Boarding gates | T1 | 36 | 6 min | 0.4 min | 46 | 9/14 | Normal |
| Security screening | T5 | 54 | 6 min | 0.8 min | 77 | 9/12 | Normal |
| Customs | T1 | 29 | 6 min | 1.7 min | 33 | 5/7 | Normal |
| Transit security | T1 | 56 | 6 min | 1.4 min | 31 | 4/6 | Normal |
| Check-in staff area | T3 | 26 | 6 min | 1.1 min | 27 | 4/6 | Normal |
| Food & Beverage | T4 | 50 | 6 min | 2 min | 54 | 2/4 | Normal |
| Car rental | T4 | 14 | 8 min | 0.8 min | 25 | 4/6 | Normal |
| Lost baggage counter | T4 | 57 | 7 min | 2.3 min | 57 | 3/5 | Normal |
| Security screening | T3 | 33 | 5 min | 0.8 min | 72 | 6/8 | Normal |
| Boarding gates | T3 | 30 | 5 min | 0.4 min | 44 | 8/12 | Normal |
| Departure passport | T5 | 35 | 5 min | 1.1 min | 47 | 12/16 | Normal |
| Bank & Money Exchange | T1 | 49 | 5 min | 1.1 min | 28 | 3/5 | Normal |
| Commercial area | T4 | 43 | 5 min | — | 51 | 5/7 | Normal |
| Transfer passport | T5 | 40 | 5 min | 1.1 min | 45 | 4/6 | Normal |
| Baggage reclaim | T5 | — | 8 min | — | 78 | 6/8 | Normal |
| Arrival immigration | T3 | 40 | 6 min | 1.5 min | 38 | 8/10 | Normal |
| Check-in | T5 | 52 | 6 min | 2 min | 32 | 24/30 | Normal |
| Terminal entry | T1 | 8 | 3 min | — | 24 | 2/4 | Normal |
| Car rental | T3 | 53 | 6 min | 0.8 min | 25 | 3/5 | Normal |
| Transfer counters | T5 | 47 | 6 min | 1.4 min | 48 | 5/7 | Normal |
| Departure passport | T3 | 28 | 4 min | 1.2 min | 45 | 8/10 | Normal |
| Check-in staff area | T1 | 15 | 4 min | 1.1 min | 27 | 3/5 | Normal |
| Food & Beverage | T3 | 39 | 4 min | 2 min | 54 | 5/7 | Normal |
| Transfer customs | T5 | 33 | 4 min | 0.8 min | 42 | 3/5 | Normal |
| Check-in | T3 | 47 | 5 min | 2.1 min | 33 | 16/18 | Normal |
| Lost baggage counter | T3 | 46 | 5 min | 2.3 min | 57 | 2/4 | Normal |
| Car rental | T1 | 42 | 4 min | 0.8 min | 25 | 2/4 | Normal |
| Commercial area | T3 | 32 | 3 min | — | 51 | 4/6 | Normal |
| Transfer passport | T4 | 29 | 3 min | 1.1 min | 45 | 3/5 | Normal |
| Transfer counters | T4 | 36 | 4 min | 1.4 min | 48 | 4/6 | Normal |
| Transfer security | T5 | 26 | 3 min | 2.3 min | 39 | 2/4 | Normal |
| Lost baggage counter | T1 | 35 | 3 min | 2.3 min | 57 | 5/7 | Normal |
Density heat map
Passenger density by monitored zone
NormalWarningHighCritical
Historical performance
Today vs same weekday last week
TodayLast week
Performance by area
Waiting, processing and counter throughput
Active resources over time
Open counters, lanes, booths, belts and gates
ActivePlanned allocationLast week
Cameras & sensors
Device health across monitored areas
596
Online
2
Degraded
2
Offline
600 devices
Active alerts
- A-2041 · 14:17 · Critical
- A-2040 · 14:00 · High
- A-2039 · 14:11 · High
- A-2036 · 14:04 · High
- A-2034 · 13:43 · High
- A-2031 · 13:52 · Warning
- A-2028 · 12:17 · Warning
AI recommendations
Proactive actions with confidence levels
Open 4 additional check-in counters at T4 before 15:00 — forecast peak of 2,140 pax/hr
Confidence91%Redeploy 2 screening officers from T5 to T4 security for 90 min
Confidence84%Divert drop-off traffic to T1 lower roadway; congestion expected 15:30–16:15
Confidence76%
Operational resources
- Check-in76 / 96
- Security screening28 / 37
- Passport / Immigration82 / 108
- Ask Me11 / 14
Landside snapshot
3,420
Roadway volume · veh/hr
77%
Curbside occupancy
12
Overstays
IntegrationsCCTV / Video Analytics · Not connectedAODB · Not connectedAMP · Not connectedParking & LPR · Not connected