PRM Services Monitoring
KKIA · Persons with Reduced Mobility journeys, assistance points and dedicated lanes
SIMULATED DATA — anonymous demo journeys and service points derived from shared touchpoints. No real passenger identification, CCTV or live integration is connected.
Active PRM journeys
4Completed journeys
116Avg journey time
34.3 minAvg waiting time
4.3 minDelayed services
16Service compliance
87%Segment: PRMThroughput 264 Pax / hrWaiting 4.4 min
Segment: Non-PRMThroughput 8,472 Pax / hrWaiting 8.9 min
PRM lane throughput is a share of the shared touchpoint throughput (PRM + general = shared total); PRM journeys are never added to passenger counts.
| Journey | Terminal | Journey type | Current stage | Waiting | Elapsed | Service status | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | Departure | Wheelchair assistance | 5.6 min | 10 / 31.1 min | In progress | Normal | |
| T5 | Transfer | Transfer counters | 16.8 min | 18 / 40.6 min | In progress | Normal | |
| T5 | Arrival | Baggage reclaim / wheelchair handover | 16.1 min | 26 / 40.4 min | In progress | Normal | |
| T5 | Departure | Boarding | 21.9 min | 34 / 34.8 min | In progress | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 20.9 min | 35.6 / 35.6 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 17.5 min | 30.4 / 30.4 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 35.4 min | 50.8 / 50.8 min | Completed | High | |
| T4 | Transfer | — | 27.3 min | 39.8 / 39.8 min | Completed | Normal | |
| T4 | Arrival | — | 24.8 min | 39.7 / 39.7 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 44.3 min | 59.7 / 59.7 min | Completed | High | |
| T4 | Arrival | — | 19.4 min | 34.2 / 34.2 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 34.1 min | 49.5 / 49.5 min | Completed | High | |
| T4 | Transfer | — | 26 min | 38.5 / 38.5 min | Completed | Normal | |
| T3 | Transfer | — | 30.8 min | 43.1 / 43.1 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 15.6 min | 30.3 / 30.3 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 15.8 min | 28.7 / 28.7 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 12.7 min | 27.4 / 27.4 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 12.8 min | 25.7 / 25.7 min | Completed | Normal | |
| T3 | Transfer | — | 30.2 min | 42.5 / 42.5 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 15.4 min | 30.1 / 30.1 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 24 min | 39 / 39 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 36.6 min | 50.5 / 50.5 min | Completed | High | |
| T1 | Arrival | — | 19.7 min | 34.7 / 34.7 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 29.3 min | 43.2 / 43.2 min | Completed | High | |
| T1 | Transfer | — | 29.2 min | 41.5 / 41.5 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 23.3 min | 38.3 / 38.3 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 35.5 min | 49.4 / 49.4 min | Completed | High | |
| T5 | Departure | — | 20.1 min | 32.8 / 32.8 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 19.1 min | 33.7 / 33.7 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 16 min | 28.7 / 28.7 min | Completed | Normal | |
| T5 | Transfer | — | 24.8 min | 37.3 / 37.3 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 23.5 min | 38.1 / 38.1 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 20.1 min | 32.8 / 32.8 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 18.7 min | 33.3 / 33.3 min | Completed | Normal | |
| T4 | Arrival | — | 18.2 min | 33 / 33 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 31.9 min | 47.1 / 47.1 min | Completed | High | |
| T4 | Transfer | — | 24.4 min | 36.8 / 36.8 min | Completed | Normal | |
| T4 | Arrival | — | 22.2 min | 37 / 37 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 39.7 min | 54.9 / 54.9 min | Completed | High | |
| T4 | Arrival | — | 18.2 min | 33 / 33 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 31.9 min | 47.1 / 47.1 min | Completed | High | |
| T3 | Departure | — | 11.9 min | 24.8 / 24.8 min | Completed | Normal | |
| T3 | Transfer | — | 29.5 min | 41.8 / 41.8 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 15 min | 29.6 / 29.6 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 15.1 min | 28 / 28 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 12.2 min | 26.8 / 26.8 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 12.2 min | 25.1 / 25.1 min | Completed | Normal | |
| T3 | Transfer | — | 29.5 min | 41.8 / 41.8 min | Completed | Normal | |
| T1 | Transfer | — | 28.6 min | 40.9 / 40.9 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 24.2 min | 39.2 / 39.2 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 36.8 min | 50.7 / 50.7 min | Completed | High | |
| T1 | Arrival | — | 19.9 min | 34.9 / 34.9 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 29.4 min | 43.3 / 43.3 min | Completed | High | |
| T1 | Transfer | — | 29.3 min | 41.6 / 41.6 min | Completed | Normal | |
| T5 | Transfer | — | 26 min | 38.5 / 38.5 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 24.2 min | 39.2 / 39.2 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 24.4 min | 39.1 / 39.1 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 20.9 min | 33.7 / 33.7 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 18.9 min | 33.5 / 33.5 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 15.9 min | 28.6 / 28.6 min | Completed | Normal | |
| T5 | Transfer | — | 24.6 min | 37.1 / 37.1 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 23.3 min | 37.9 / 37.9 min | Completed | Normal | |
| T4 | Arrival | — | 22.5 min | 37.3 / 37.3 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 20 min | 32.7 / 32.7 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 40.3 min | 55.5 / 55.5 min | Completed | High | |
| T4 | Arrival | — | 18.5 min | 33.3 / 33.3 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 32.3 min | 47.5 / 47.5 min | Completed | High | |
| T4 | Transfer | — | 22.2 min | 34.5 / 34.5 min | Completed | Normal | |
| T4 | Arrival | — | 20.1 min | 34.9 / 34.9 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 35.9 min | 51 / 51 min | Completed | High | |
| T3 | Departure | — | 13.4 min | 26.3 / 26.3 min | Completed | Normal | |
| T4 | Arrival | — | 16.5 min | 31.3 / 31.3 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 10.6 min | 25.2 / 25.2 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 10.6 min | 23.5 / 23.5 min | Completed | Normal | |
| T3 | Transfer | — | 25.9 min | 38 / 38 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 13 min | 27.6 / 27.6 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 11.3 min | 24.1 / 24.1 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 9 min | 23.6 / 23.6 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 14.3 min | 29.2 / 29.2 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 9.1 min | 21.9 / 21.9 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 21.4 min | 34.9 / 34.9 min | Completed | Normal | |
| T1 | Transfer | — | 21.3 min | 33.3 / 33.3 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 17.5 min | 32.4 / 32.4 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 26.7 min | 40.2 / 40.2 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 14.3 min | 29.2 / 29.2 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 18.9 min | 32.4 / 32.4 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 10.9 min | 23.4 / 23.4 min | Completed | Normal | |
| T1 | Transfer | — | 18.7 min | 30.7 / 30.7 min | Completed | Normal | |
| T5 | Transfer | — | 16.4 min | 28.5 / 28.5 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 15.6 min | 30.1 / 30.1 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 13.5 min | 26 / 26 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 12.8 min | 27.3 / 27.3 min | Completed | Normal | |
| T5 | Departure | — | 10.9 min | 23.4 / 23.4 min | Completed | Normal | |
| T5 | Transfer | — | 16.4 min | 28.5 / 28.5 min | Completed | Normal | |
| T4 | Transfer | — | 16.3 min | 28.4 / 28.4 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 15.5 min | 30 / 30 min | Completed | Normal | |
| T4 | Arrival | — | 15 min | 29.7 / 29.7 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 26.7 min | 41.5 / 41.5 min | Completed | High | |
| T4 | Arrival | — | 12.3 min | 27 / 27 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 21.4 min | 36.2 / 36.2 min | Completed | Normal | |
| T4 | Transfer | — | 16.3 min | 28.4 / 28.4 min | Completed | Normal | |
| T4 | Arrival | — | 15 min | 29.7 / 29.7 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 9.7 min | 24.2 / 24.2 min | Completed | Normal | |
| T4 | Departure | — | 26.7 min | 41.5 / 41.5 min | Completed | High | |
| T3 | Departure | — | 10.3 min | 22.9 / 22.9 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 8.1 min | 22.6 / 22.6 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 8.2 min | 20.8 / 20.8 min | Completed | Normal | |
| T3 | Transfer | — | 19.8 min | 31.8 / 31.8 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 9.9 min | 24.4 / 24.4 min | Completed | Normal | |
| T3 | Departure | — | 10.3 min | 22.9 / 22.9 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 24 min | 37.5 / 37.5 min | Completed | Normal | |
| T3 | Arrival | — | 8.1 min | 22.6 / 22.6 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 12.8 min | 27.7 / 27.7 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 20.2 min | 33.7 / 33.7 min | Completed | Normal | |
| T1 | Transfer | — | 20.4 min | 32.4 / 32.4 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 16.7 min | 31.6 / 31.6 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 25.4 min | 38.9 / 38.9 min | Completed | Normal | |
| T1 | Arrival | — | 13.5 min | 28.4 / 28.4 min | Completed | Normal | |
| T5 | Arrival | — | 13.7 min | 28.2 / 28.2 min | Completed | Normal | |
| T1 | Departure | — | 20.2 min | 33.7 / 33.7 min | Completed | Normal |
Journey IDs are anonymous simulated references; no personal information is stored or shown.