Live Queue Management
Queue conditions and operational resources across KKIA
Active queues
84
Passengers waiting
3,285
Avg. wait (passenger-weighted)
8.7 min
Avg. processing time
1.4 min
Touchpoint throughput / hr
19,430
Open / total resources
457 / 659
SLA compliance
98%
Critical queues
2
Queue monitoring
REQ 048 demonstration coverage · physical locations and applicability await RAC confirmation
| Terminal | Area / touchpoint | Queue | Wait | Processing | Pax / hr | Open / total resources | SLA | Status | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4-checkin | 186 | 24 min | 2.9 | 580 | 14 / 20 | 20 min | Critical | 14:20 AST | |
T4-baggage | 0 | 19 min | — | 330 | 5 / 6 | 25 min | Warning | 14:20 AST | |
T1-baggage | 0 | 14 min | — | 380 | 5 / 7 | 25 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-security | 142 | 14 min | 1.1 | 600 | 6 / 8 | 15 min | High | 14:20 AST | |
T1-immigration | 121 | 13 min | 1.7 | 450 | 12 / 16 | 20 min | Warning | 14:20 AST | |
T1-food | 28 | 13 min | 2 | 216 | 4 / 6 | 15 min | High | 14:20 AST | |
T3-transfercounters | 25 | 13 min | 1.4 | 144 | 3 / 5 | 20 min | Warning | 14:20 AST | |
T4-transfercustoms | 22 | 13 min | 0.8 | 84 | 2 / 4 | 15 min | High | 14:20 AST | |
T5-busgates | 19 | 13 min | 2 | 180 | 5 / 7 | 15 min | High | 14:20 AST | |
T1-passport | 98 | 12 min | 1.4 | 470 | 10 / 14 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T1-commercial | 21 | 12 min | — | 153 | 3 / 5 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T3-transferpassport | 18 | 12 min | 1.1 | 90 | 2 / 4 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T4-transfersecurity | 15 | 12 min | 2.3 | 195 | 5 / 7 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T5-customs | 12 | 12 min | 1.7 | 132 | 4 / 6 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T5-transitsecurity | 39 | 12 min | 1.4 | 93 | 3 / 5 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T3-baggage | 0 | 11 min | — | 280 | 4 / 5 | 25 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-immigration | 72 | 11 min | 1.6 | 390 | 10 / 14 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-transfercounters | 14 | 11 min | 1.4 | 96 | 2 / 4 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-transfercustoms | 11 | 11 min | 0.8 | 210 | 5 / 7 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T4-busgates | 8 | 11 min | 2 | 144 | 4 / 6 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T5-ivalidate | 55 | 11 min | 1.4 | 90 | 3 / 5 | 10 min | Critical | 14:20 AST | |
T5-bank | 32 | 11 min | 1.1 | 56 | 2 / 4 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T1-transferpassport | 57 | 10 min | 1.1 | 225 | 5 / 7 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T3-transfersecurity | 54 | 10 min | 2.3 | 156 | 4 / 6 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T4-customs | 51 | 10 min | 1.7 | 99 | 3 / 5 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T4-transitsecurity | 28 | 10 min | 1.4 | 62 | 2 / 4 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T5-staffcheckin | 48 | 10 min | 1.1 | 54 | 2 / 4 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T5-carrental | 25 | 10 min | 0.8 | 125 | 5 / 7 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-checkin | 64 | 9 min | 2.3 | 610 | 22 / 28 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-passport | 61 | 9 min | 1.3 | 440 | 9 / 12 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T5-immigration | 66 | 9 min | 1.5 | 510 | 13 / 16 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-transfercustoms | 50 | 9 min | 0.8 | 168 | 4 / 6 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T3-busgates | 47 | 9 min | 2 | 108 | 3 / 5 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T4-ivalidate | 44 | 9 min | 1.4 | 60 | 2 / 4 | 10 min | High | 14:20 AST | |
T4-bank | 21 | 9 min | 1.1 | 140 | 5 / 7 | 15 min | Warning | 14:20 AST | |
T5-entry | 41 | 9 min | — | 120 | 5 / 7 | 10 min | High | 14:20 AST | |
T5-lostbaggage | 18 | 9 min | 2.3 | 228 | 4 / 6 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-security | 58 | 8 min | 0.9 | 520 | 7 / 9 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-baggage | 0 | 8 min | — | 470 | 6 / 8 | 25 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-gates | 58 | 8 min | 0.5 | 620 | 14 / 20 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-transfersecurity | 43 | 8 min | 2.3 | 117 | 3 / 5 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-customs | 40 | 8 min | 1.7 | 66 | 2 / 4 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-transitsecurity | 17 | 8 min | 1.4 | 155 | 5 / 7 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-staffcheckin | 37 | 8 min | 1.1 | 135 | 5 / 7 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-carrental | 14 | 8 min | 0.8 | 100 | 4 / 6 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-food | 11 | 8 min | 2 | 162 | 3 / 5 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-gates | 44 | 7 min | 0.5 | 420 | 10 / 16 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-busgates | 36 | 7 min | 2 | 72 | 2 / 4 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-ivalidate | 33 | 7 min | 1.4 | 150 | 5 / 7 | 10 min | Warning | 14:20 AST | |
T3-bank | 10 | 7 min | 1.1 | 112 | 4 / 6 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-entry | 30 | 7 min | — | 96 | 4 / 6 | 10 min | Warning | 14:20 AST | |
T4-lostbaggage | 57 | 7 min | 2.3 | 171 | 3 / 5 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-commercial | 54 | 7 min | — | 102 | 2 / 4 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-gates | 36 | 6 min | 0.4 | 410 | 9 / 14 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-immigration | 40 | 6 min | 1.5 | 300 | 8 / 10 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-checkin | 52 | 6 min | 2 | 760 | 24 / 30 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-security | 54 | 6 min | 0.8 | 690 | 9 / 12 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-customs | 29 | 6 min | 1.7 | 165 | 5 / 7 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-transitsecurity | 56 | 6 min | 1.4 | 124 | 4 / 6 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-staffcheckin | 26 | 6 min | 1.1 | 108 | 4 / 6 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-carrental | 53 | 6 min | 0.8 | 75 | 3 / 5 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-food | 50 | 6 min | 2 | 108 | 2 / 4 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-transfercounters | 47 | 6 min | 1.4 | 240 | 5 / 7 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-checkin | 47 | 5 min | 2.1 | 520 | 16 / 18 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-security | 33 | 5 min | 0.8 | 430 | 6 / 8 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-gates | 30 | 5 min | 0.4 | 350 | 8 / 12 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-passport | 35 | 5 min | 1.1 | 560 | 12 / 16 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-ivalidate | 22 | 5 min | 1.4 | 120 | 4 / 6 | 10 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-bank | 49 | 5 min | 1.1 | 84 | 3 / 5 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-entry | 19 | 5 min | — | 72 | 3 / 5 | 10 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-lostbaggage | 46 | 5 min | 2.3 | 114 | 2 / 4 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-commercial | 43 | 5 min | — | 255 | 5 / 7 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-transferpassport | 40 | 5 min | 1.1 | 180 | 4 / 6 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-passport | 28 | 4 min | 1.2 | 360 | 8 / 10 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-staffcheckin | 15 | 4 min | 1.1 | 81 | 3 / 5 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-carrental | 42 | 4 min | 0.8 | 50 | 2 / 4 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-food | 39 | 4 min | 2 | 270 | 5 / 7 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-transfercounters | 36 | 4 min | 1.4 | 192 | 4 / 6 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-transfercustoms | 33 | 4 min | 0.8 | 126 | 3 / 5 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-entry | 8 | 3 min | — | 48 | 2 / 4 | 10 min | Normal | 14:20 AST | |
T1-lostbaggage | 35 | 3 min | 2.3 | 285 | 5 / 7 | 20 min | Normal | 14:20 AST | |
T3-commercial | 32 | 3 min | — | 204 | 4 / 6 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T4-transferpassport | 29 | 3 min | 1.1 | 135 | 3 / 5 | 15 min | Normal | 14:20 AST | |
T5-transfersecurity | 26 | 3 min | 2.3 | 78 | 2 / 4 | 15 min | Normal | 14:20 AST |
Queue conditions reflect observation time; devices, alerts and flights reflect the current snapshot